T.C.

SUNGURLU KAYMAKAMLIĞINDAN

(Sungurlu Milli Emlak Şefliği)

İLAN

SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm
(m2)
Hazine
His.(m2)
Cinsi İmar
Durumu
Tahmini
Bedeli (TL)
Geçici
Teminatı(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
NO
1 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 107 62 7.044,86 TAM Tarla imarsız ₺352.300,00 88.075,00 24.11.2025 09:30
2 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 107 63 6.080,45 TAM Tarla imarsız ₺304.100,00 76.025,00 24.11.2025 09:40
3 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 111 80 8.183,51 TAM Tarla imarsız ₺450.100,00 112.525,00 24.11.2025 09:50
4 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 115 12 4.140,42 TAM Tarla imarsız ₺335.000,00 83.750,00 24.11.2025 10:00
5 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 115 13 6.514,97 TAM Tarla imarsız ₺525.000,00 131.250,00 24.11.2025 10:10
6 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 127 105 4.291,88 TAM Hali Arazi imarsız ₺214.600,00 53.650,00 24.11.2025 10:20
7 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 58 9.699,65 TAM Tarla imarsız ₺485.000,00 121.250,00 24.11.2025 10:30
8 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 89 3.801,39 TAM Tarla imarsız ₺190.100,00 47.525,00 24.11.2025 10:40
9 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 90 1.631,48 TAM Tarla imarsız ₺81.600,00 20.400,00 24.11.2025 10:50
10 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 91 2.198,77 TAM Tarla imarsız ₺110.000,00 27.500,00 24.11.2025 11:00
11 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 109 13.183,04 TAM Tarla imarsız ₺659.200,00 164.800,00 24.11.2025 11:10
12 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 114 16.196,90 TAM Tarla imarsız ₺809.900,00 202.475,00 24.11.2025 11:20
13 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 59 2.580,72 TAM Tarla imarsız ₺154.900,00 38.725,00 24.11.2025 11:30
14 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 168 5 433,38 TAM Hali Arazi imarsız ₺151.700,00 37.925,00 24.11.2025 11:40
15 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 111 72 1.766,41 TAM Ham Toprak imarsız ₺97.200,00 24.300,00 24.11.2025 11:50
16 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 122 15 2.642,38 TAM Tarla imarsız ₺150.000,00 37.500,00 24.11.2025 13:10
17 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 127 102 2.904,53 TAM Tarla imarsız ₺150.000,00 37.500,00 24.11.2025 13:20
18 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 130 37 7.319,54 TAM Hali Arazi imarsız ₺375.000,00 93.750,00 24.11.2025 13:30
19 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 100 1.338,01 TAM Tarla imarsız ₺67.000,00 16.750,00 24.11.2025 13:40
20 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 101 3.920,23 TAM Tarla imarsız ₺196.100,00 49.025,00 24.11.2025 13:50
21 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 106 3.463,17 TAM Tarla imarsız ₺173.200,00 43.300,00 24.11.2025 14:00
22 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 107 4.180,31 TAM Tarla imarsız ₺209.100,00 52.275,00 24.11.2025 14:10
23 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 113 1.909,68 TAM Tarla imarsız ₺95.500,00 23.875,00 24.11.2025 14:20
24 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 135 118 5.907,52 TAM Tarla imarsız ₺295.400,00 73.850,00 24.11.2025 14:30
25 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 47 767,32 TAM Tarla imarsız ₺275.000,00 68.750,00 24.11.2025 14:40
26 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 50 3.832,20 TAM Tarla imarsız ₺210.800,00 52.700,00 24.11.2025 14:50
27 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 55 1.471,73 TAM Tarla imarsız ₺80.000,00 20.000,00 24.11.2025 15:00
28 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 143 58 1.886,88 TAM Tarla imarsız ₺113.300,00 28.325,00 24.11.2025 15:10
29 AKÇAKOYUNLU KÖYÜ 165 2 215,57 TAM Bahçe imarsız ₺80.000,00 20.000,00 24.11.2025 15:20
30 AKÇALI KÖYÜ 119 21 4.494,30 TAM Tarla imarsız ₺269.700,00 67.425,00 24.11.2025 15:30
31 AKÇALI KÖYÜ 119 23 1.828,24 TAM Tarla imarsız ₺109.700,00 27.425,00 24.11.2025 15:40
32 AKÇALI KÖYÜ 127 5 843,62 TAM Tarla imarsız ₺50.700,00 12.675,00 24.11.2025 15:50
33 AKÇALI KÖYÜ 157 90 5.652,57 TAM Tarla imarsız ₺282.700,00 70.675,00 25.11.2025 09:30
34 AKÇALI KÖYÜ 157 91 2.183,55 TAM Tarla imarsız ₺109.200,00 27.300,00 25.11.2025 09:40
35 AKÇALI KÖYÜ 157 92 2.233,61 TAM Tarla imarsız ₺111.700,00 27.925,00 25.11.2025 09:50
36 AKÇALI KÖYÜ 157 93 12.820,68 TAM Tarla imarsız ₺641.100,00 160.275,00 25.11.2025 10:00
37 AKÇALI KÖYÜ 157 94 2.736,19 TAM Tarla imarsız ₺136.900,00 34.225,00 25.11.2025 10:10
38 AKÇALI KÖYÜ 197 28 1.825,71 TAM Bahçe imarsız ₺731.600,00 182.900,00 25.11.2025 10:20
39 AYDOĞAN KÖYÜ 103 73 8.057,80 TAM Tarla imarsız ₺403.000,00 100.750,00 25.11.2025 10:30
40 AYDOĞAN KÖYÜ 107 43 11.199,20 TAM Tarla imarsız ₺560.000,00 140.000,00 25.11.2025 10:40
41 AYDOĞAN KÖYÜ 111 19 5.854,19 TAM Tarla imarsız ₺300.000,00 75.000,00 25.11.2025 10:50
42 AYDOĞAN KÖYÜ 127 5 210,04 TAM Ham Toprak imarsız ₺100.000,00 25.000,00 25.11.2025 11:00
43 BAĞCILI KÖYÜ 1271 13.437,06 TAM Ham Toprak imarsız ₺672.000,00 168.000,00 25.11.2025 11:10
44 BAĞCILI KÖYÜ 1301 9.469,23 TAM Ham Toprak imarsız ₺427.000,00 106.750,00 25.11.2025 11:20
45 BAĞCILI KÖYÜ 1308 222,27 TAM Hali Arazi imarsız ₺67.000,00 16.750,00 25.11.2025 11:30
46 BAĞDATLI KÖYÜ 434 10.800,00 TAM Tarla imarsız ₺648.000,00 162.000,00 25.11.2025 11:40
47 BAĞDATLI KÖYÜ 1414 3.397,27 TAM Ham Toprak imarsız ₺204.000,00 51.000,00 25.11.2025 11:50
48 BAĞDATLI KÖYÜ 1428 16.244,29 TAM Tarla imarsız ₺812.250,00 203.062,50 25.11.2025 13:10
49 BAĞDATLI KÖYÜ 1498 3.741,44 TAM Tarla imarsız ₺168.500,00 42.125,00 25.11.2025 13:20
50 BAĞDATLI KÖYÜ 1499 13.683,17 TAM Tarla imarsız ₺615.750,00 153.937,50 25.11.2025 13:30
51 BAĞDATLI KÖYÜ 1500 457,99 TAM Tarla imarsız ₺20.750,00 5.187,50 25.11.2025 13:40
52 BAĞDATLI KÖYÜ 1501 1.235,98 TAM Tarla imarsız ₺55.750,00 13.937,50 25.11.2025 13:50
53 BAHŞILI KÖYÜ 104 193 1.458,40 TAM Tarla imarsız ₺510.500,00 127.625,00 25.11.2025 14:00
54 BAHŞILI KÖYÜ 104 226 7.650,58 TAM Tarla imarsız ₺765.100,00 191.275,00 25.11.2025 14:10
55 BAHŞILI KÖYÜ 111 173 11.216,94 TAM Tarla imarsız ₺785.200,00 196.300,00 25.11.2025 14:20
56 BAHŞILI KÖYÜ 112 30 9.874,51 TAM Tarla imarsız ₺987.500,00 246.875,00 25.11.2025 14:30
57 BAHŞILI KÖYÜ 113 101 8.552,20 TAM Tarla imarsız ₺855.300,00 213.825,00 25.11.2025 14:40
58 BAHŞILI KÖYÜ 119 16 7.609,48 TAM Tarla imarsız ₺761.000,00 190.250,00 25.11.2025 14:50
59 BAHŞILI KÖYÜ 128 74 3.035,03 TAM Tarla imarsız ₺303.600,00 75.900,00 25.11.2025 15:00
60 BAHŞILI KÖYÜ 135 37 5.399,96 TAM Tarla imarsız ₺486.000,00 121.500,00 25.11.2025 15:10
61 BAHŞILI KÖYÜ 146 8 81,23 TAM Ham Toprak imarsız ₺36.600,00 9.150,00 25.11.2025 15:20
62 BAHŞILI KÖYÜ 180 3 7.960,39 TAM Tarla imarsız ₺796.100,00 199.025,00 25.11.2025 15:30
63 BAHŞILI KÖYÜ 181 115 5.823,25 TAM Tarla imarsız ₺585.500,00 146.375,00 25.11.2025 15:40
64 BAHŞILI KÖYÜ 181 116 8.808,18 TAM Ham Toprak imarsız ₺880.900,00 220.225,00 25.11.2025 15:50
65 BAHŞILI KÖYÜ 181 117 5.315,76 TAM Ham Toprak imarsız ₺550.000,00 137.500,00 26.11.2025 09:30
66 BEYLİCE KÖYÜ 106 8 12.777,32 TAM Ham Toprak imarsız ₺766.700,00 191.675,00 26.11.2025 09:40
67 BEYLİCE KÖYÜ 120 18 189,71 TAM Arsa imarsız ₺75.900,00 18.975,00 26.11.2025 09:50
68 BEYLİCE KÖYÜ 124 24 2.756,04 TAM Tarla imarsız ₺964.700,00 241.175,00 26.11.2025 10:00
69 BEYLİCE KÖYÜ 143 29 1.089,99 TAM Tarla imarsız ₺65.400,00 16.350,00 26.11.2025 10:10
70 BEYLİCE KÖYÜ 164 48 548,48 TAM Tarla imarsız ₺27.500,00 6.875,00 26.11.2025 10:20
71 BEYLİCE KÖYÜ 164 49 1.666,92 TAM Tarla imarsız ₺83.400,00 20.850,00 26.11.2025 10:30
72 BEYLİCE KÖYÜ 184 5 870,83 TAM Ham Toprak imarsız ₺348.400,00 87.100,00 26.11.2025 10:40
73 BEYLİCE KÖYÜ 196 34 471,52 TAM Ham Toprak imarsız ₺188.700,00 47.175,00 26.11.2025 10:50
74 BEYLİCE KÖYÜ 123 40 204,06 TAM Ham Toprak imarsız ₺82.000,00 20.500,00 26.11.2025 11:00
75 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 39 3.634,79 TAM Tarla imarsız ₺291.000,00 72.750,00 26.11.2025 11:10
76 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 46 2.582,70 TAM Tarla imarsız ₺207.000,00 51.750,00 26.11.2025 11:20
77 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 153 7.323,21 TAM Ham Toprak imarsız ₺732.500,00 183.125,00 26.11.2025 11:30
78 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 154 8.568,83 TAM Ham Toprak imarsız ₺700.000,00 175.000,00 26.11.2025 11:40
79 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 156 2.079,45 TAM Ham Toprak imarsız ₺320.000,00 80.000,00 26.11.2025 11:50
80 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 114 157 3.403,79 TAM Ham Toprak imarsız ₺511.000,00 127.750,00 26.11.2025 13:10
81 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 284 9.879,15 TAM Tarla imarsız ₺494.000,00 123.500,00 26.11.2025 13:20
82 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 289 6.704,36 TAM Tarla imarsız ₺1.006.000,00 251.500,00 26.11.2025 13:30
83 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 313 11.444,49 TAM Ham Toprak imarsız ₺916.000,00 229.000,00 26.11.2025 13:40
84 BÜYÜKİNCESU KÖYÜ 143 314 2.406,23 TAM Tarla imarsız ₺192.500,00 48.125,00 26.11.2025 13:50
85 ÇAVUŞ KÖYÜ 150 141 1.155,28 TAM Ham Toprak imarsız ₺405.000,00 101.250,00 26.11.2025 14:00
86 ÇAVUŞ KÖYÜ 153 36 1.866,52 TAM Ham Toprak imarsız ₺654.000,00 163.500,00 26.11.2025 14:10
87 ÇAVUŞ KÖYÜ 165 45 1.265,69 TAM Ham Toprak imarsız ₺380.000,00 95.000,00 26.11.2025 14:20
88 ÇAVUŞ KÖYÜ 186 18 655,09 TAM Ham Toprak imarsız ₺350.000,00 87.500,00 26.11.2025 14:30
89 ÇAVUŞ KÖYÜ 191 6 2.069,46 TAM Ham Toprak imarsız ₺725.000,00 181.250,00 26.11.2025 14:40
90 ÇAVUŞ KÖYÜ 200 3 501,01 TAM Arsa imarsız ₺226.000,00 56.500,00 26.11.2025 14:50
91 ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ 113 46 2.001,55 TAM Arsa imarsız ₺700.600,00 175.150,00 26.11.2025 15:00
92 ÇİÇEKLİKELLER KÖYÜ 113 47 2.001,88 TAM Arsa imarsız ₺700.700,00 175.175,00 26.11.2025 15:10
93 DAYINCAK KÖYÜ 761 3.339,24 TAM Tarla imarsız ₺150.300,00 37.575,00 26.11.2025 15:20
94 DAYINCAK KÖYÜ 762 1.877,83 TAM Tarla imarsız ₺84.600,00 21.150,00 26.11.2025 15:30
95 DAYINCAK KÖYÜ 771 385,50 TAM Ham Toprak imarsız ₺115.700,00 28.925,00 26.11.2025 15:40
96 DAYINCAK KÖYÜ 779 872,02 TAM Tarla imarsız ₺261.700,00 65.425,00 26.11.2025 15:50
97 DAYINCAK KÖYÜ 780 395,38 TAM Ham Toprak imarsız ₺118.700,00 29.675,00 27.11.2025 09:30
98 DAYINCAK KÖYÜ 103 11 14.280,77 TAM Tarla imarsız ₺642.700,00 160.675,00 27.11.2025 09:40
99 DAYINCAK KÖYÜ 103 42 9.154,32 TAM Tarla imarsız ₺412.000,00 103.000,00 27.11.2025 09:50
100 DAYINCAK KÖYÜ 103 61 9.566,78 TAM Tarla imarsız ₺430.600,00 107.650,00 27.11.2025 10:00
101 DAYINCAK KÖYÜ 103 62 2.166,24 TAM Tarla imarsız ₺97.500,00 24.375,00 27.11.2025 10:10
102 DAYINCAK KÖYÜ 103 63 1.210,95 TAM Tarla imarsız ₺54.500,00 13.625,00 27.11.2025 10:20
103 DAYINCAK KÖYÜ 103 164 21.087,59 TAM Tarla imarsız ₺949.000,00 237.250,00 27.11.2025 10:30
104 DAYINCAK KÖYÜ 105 5 4.669,38 TAM Tarla imarsız ₺280.200,00 70.050,00 27.11.2025 10:40
105 DAYINCAK KÖYÜ 110 54 4.260,55 TAM Tarla imarsız ₺191.800,00 47.950,00 27.11.2025 10:50
106 DAYINCAK KÖYÜ 112 5 19.901,05 TAM Tarla imarsız ₺895.600,00 223.900,00 27.11.2025 11:00
107 DAYINCAK KÖYÜ 112 6 6.683,43 TAM Tarla imarsız ₺300.800,00 75.200,00 27.11.2025 11:10
108 DENİZLİ KÖYÜ 75 9.600,00 TAM Tarla imarsız ₺480.000,00 120.000,00 27.11.2025 11:20
109 DENİZLİ KÖYÜ 561 1.444,05 TAM Tarla imarsız ₺72.300,00 18.075,00 27.11.2025 11:30
110 DENİZLİ KÖYÜ 585 4.614,91 TAM Ham Toprak imarsız ₺461.500,00 115.375,00 27.11.2025 11:40
111 DENİZLİ KÖYÜ 586 868,98 TAM Tarla imarsız ₺100.000,00 25.000,00 27.11.2025 11:50
112 DENİZLİ KÖYÜ 587 520,81 TAM Tarla imarsız ₺60.000,00 15.000,00 27.11.2025 13:10
113 DENİZLİ KÖYÜ 600 1.864,78 TAM Ham Toprak imarsız ₺74.600,00 18.650,00 27.11.2025 13:20
114 DENİZLİ KÖYÜ 603 10.753,27 TAM Tarla imarsız ₺537.700,00 134.425,00 27.11.2025 13:30
115 DENİZLİ KÖYÜ 624 1.407,68 TAM Arsa imarsız ₺563.100,00 140.775,00 27.11.2025 13:40
116 DENİZLİ KÖYÜ 645 970,31 TAM Arsa imarsız ₺388.200,00 97.050,00 27.11.2025 13:50
117 DENİZLİ KÖYÜ 653 8.620,50 TAM Tarla imarsız ₺431.100,00 107.775,00 27.11.2025 14:00
118 EŞME KÖYÜ 115 581 5.900,00 TAM Tarla imarsız ₺295.000,00 73.750,00 27.11.2025 14:10
119 EŞME KÖYÜ 119 190 3.900,00 TAM Tarla imarsız ₺234.000,00 58.500,00 27.11.2025 14:20
120 EŞME KÖYÜ 119 192 1.500,00 TAM Tarla imarsız ₺90.000,00 22.500,00 27.11.2025 14:30
121 EŞME KÖYÜ 124 383 2.776,34 TAM Tarla imarsız ₺139.000,00 34.750,00 27.11.2025 14:40
122 EŞME KÖYÜ 130 31 3.700,00 TAM Tarla imarsız ₺200.000,00 50.000,00 27.11.2025 14:50
123 GÜVENDİK KÖYÜ 101 623 2.672,27 TAM Tarla imarsız ₺133.700,00 33.425,00 27.11.2025 15:00
124 GÜVENDİK KÖYÜ 101 625 2.448,05 TAM Tarla imarsız ₺122.500,00 30.625,00 27.11.2025 15:10
125 GÜVENDİK KÖYÜ 101 636 11.712,42 TAM Tarla imarsız ₺710.000,00 177.500,00 27.11.2025 15:20
126 GÜVENDİK KÖYÜ 101 637 1.284,18 TAM Tarla imarsız ₺80.000,00 20.000,00 27.11.2025 15:30
127 GÜVENDİK KÖYÜ 101 638 3.476,25 TAM Tarla imarsız ₺215.000,00 53.750,00 27.11.2025 15:40
128 GÜVENDİK KÖYÜ 101 639 1.086,07 TAM Tarla imarsız ₺66.000,00 16.500,00 27.11.2025 15:50
129 GÜVENDİK KÖYÜ 101 657 3.052,84 TAM Tarla imarsız ₺160.000,00 40.000,00 28.11.2025 09:30
130 GÜVENDİK KÖYÜ 101 658 424,42 TAM Tarla imarsız ₺26.000,00 6.500,00 28.11.2025 09:40
131 GÜVENDİK KÖYÜ 101 663 16.964,37 TAM Tarla imarsız ₺850.000,00 212.500,00 28.11.2025 09:50
132 GÜVENDİK KÖYÜ 103 116 6.441,76 TAM Tarla imarsız ₺289.900,00 72.475,00 28.11.2025 10:00
133 GÜVENDİK KÖYÜ 108 2 1.260,94 TAM Arsa imarsız ₺442.000,00 110.500,00 28.11.2025 10:10
134 GÜVENDİK KÖYÜ 108 3 902,07 TAM Arsa imarsız ₺316.000,00 79.000,00 28.11.2025 10:20
135 GÜVENDİK KÖYÜ 111 159 280,14 TAM Arsa imarsız ₺98.100,00 24.525,00 28.11.2025 10:30
136 GÜVENDİK KÖYÜ 111 174 483,13 TAM Arsa imarsız ₺145.000,00 36.250,00 28.11.2025 10:40
137 GÜVENDİK KÖYÜ 118 72 5.356,18 TAM Tarla imarsız ₺267.900,00 66.975,00 28.11.2025 10:50
138 GÜVENDİK KÖYÜ 118 76 2.807,41 TAM Tarla imarsız ₺140.400,00 35.100,00 28.11.2025 11:00
139 GÜVENDİK KÖYÜ 118 77 2.056,41 TAM Tarla imarsız ₺102.900,00 25.725,00 28.11.2025 11:10
140 GÜVENDİK KÖYÜ 119 309 3.421,46 TAM Tarla imarsız ₺171.100,00 42.775,00 28.11.2025 11:20
141 GÜVENDİK KÖYÜ 119 314 4.071,05 TAM Tarla imarsız ₺244.300,00 61.075,00 28.11.2025 11:30
142 GÜVENDİK KÖYÜ 119 355 2.887,04 TAM Tarla imarsız ₺144.400,00 36.100,00 28.11.2025 11:40
143 GÜVENDİK KÖYÜ 119 389 17.734,96 TAM Tarla imarsız ₺886.800,00 221.700,00 28.11.2025 11:50
144 GÜVENDİK KÖYÜ 119 417 1.454,04 TAM Tarla imarsız ₺72.800,00 18.200,00 28.11.2025 13:10
145 GÜVENDİK KÖYÜ 119 418 1.629,93 TAM Tarla imarsız ₺81.500,00 20.375,00 28.11.2025 13:20
146 GÜVENDİK KÖYÜ 119 419 1.952,16 TAM Tarla imarsız ₺97.700,00 24.425,00 28.11.2025 13:30
147 GÜVENDİK KÖYÜ 119 439 2.138,48 TAM Ham Toprak imarsız ₺213.900,00 53.475,00 28.11.2025 13:40
148 GÜVENDİK KÖYÜ 119 440 340,65 TAM Tarla imarsız ₺68.200,00 17.050,00 28.11.2025 13:50
149 GÜVENDİK KÖYÜ 121 5 6.993,17 TAM Tarla imarsız ₺360.000,00 90.000,00 28.11.2025 14:00
150 GÜVENDİK KÖYÜ 129 73 1.535,84 TAM Tarla imarsız ₺80.000,00 20.000,00 28.11.2025 14:10
151 GÜVENDİK KÖYÜ 131 85 6.488,48 TAM Tarla imarsız ₺324.500,00 81.125,00 28.11.2025 14:20
152 GÜVENDİK KÖYÜ 138 157 372,10 TAM Tarla imarsız ₺130.300,00 32.575,00 28.11.2025 14:30
153 GÜVENDİK KÖYÜ 148 18 2.934,95 TAM Tarla imarsız ₺146.800,00 36.700,00 28.11.2025 14:40
154 GÜVENDİK KÖYÜ 148 22 172,65 TAM Tarla imarsız ₺14.900,00 3.725,00 28.11.2025 14:50
155 GÜVENDİK KÖYÜ 148 24 4.175,63 TAM Tarla imarsız ₺210.000,00 52.500,00 28.11.2025 15:00
156 GÜVENDİK KÖYÜ 149 23 1.161,84 TAM Arsa imarsız ₺406.700,00 101.675,00 28.11.2025 15:10
157 GÜVENDİK KÖYÜ 149 24 1.813,98 TAM Ham Toprak imarsız ₺634.900,00 158.725,00 28.11.2025 15:20
158 GÜVENDİK KÖYÜ 166 2 3.253,91 TAM Ham Toprak imarsız ₺1.074.000,00 268.500,00 28.11.2025 15:30
159 GÜVENDİK KÖYÜ 177 4 236,81 TAM Ham Toprak imarsız ₺95.000,00 23.750,00 28.11.2025 15:40
160 HACIOSMAN KÖYÜ 293 3.100,00 TAM Tarla imarsız ₺160.000,00 40.000,00 28.11.2025 15:50
161 HACIOSMAN KÖYÜ 1250 8.862,80 TAM Tarla imarsız ₺443.200,00 110.800,00 01.12.2025 09:30
162 HACIOSMAN KÖYÜ 1255 6.455,25 TAM Tarla imarsız ₺322.800,00 80.700,00 01.12.2025 09:40
163 HACIOSMAN KÖYÜ 1257 501,88 TAM Tarla imarsız ₺30.200,00 7.550,00 01.12.2025 09:50
164 İNEGAZİLİ KÖYÜ 1177 9.000,00 TAM Tarla imarsız ₺450.000,00 112.500,00 01.12.2025 10:00
165 KAMIŞLI KÖYÜ 106 128 949,67 TAM Ham Toprak imarsız ₺47.500,00 11.875,00 01.12.2025 10:10
166 KAMIŞLI KÖYÜ 138 3 370,21 TAM Ham Toprak imarsız ₺129.600,00 32.400,00 01.12.2025 10:20
167 KAMIŞLI KÖYÜ 149 20 1.100,66 TAM Ham Toprak imarsız ₺385.300,00 96.325,00 01.12.2025 10:30
168 KAMIŞLI KÖYÜ 149 22 223,71 TAM Bahçe imarsız ₺78.300,00 19.575,00 01.12.2025 10:40
169 KAMIŞLI KÖYÜ 149 23 988,58 TAM Ham Toprak imarsız ₺346.100,00 86.525,00 01.12.2025 10:50
170 KAMIŞLI KÖYÜ 149 24 299,19 TAM Ham Toprak imarsız ₺104.800,00 26.200,00 01.12.2025 11:00
171 KAMIŞLI KÖYÜ 153 89 1.080,90 TAM Ham Toprak imarsız ₺378.400,00 94.600,00 01.12.2025 11:10
172 KAVŞUT KÖYÜ 264 3 1.177,46 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺707.000,00 176.750,00 01.12.2025 11:20
173 KAVŞUT KÖYÜ 264 4 1.177,35 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺707.000,00 176.750,00 01.12.2025 11:30
174 KAVŞUT KÖYÜ 264 5 1.177,78 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺707.000,00 176.750,00 01.12.2025 11:40
175 KAVŞUT KÖYÜ 268 2 1.072,69 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺644.000,00 161.000,00 01.12.2025 11:50
176 KAVŞUT KÖYÜ 268 3 1.072,53 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺644.000,00 161.000,00 01.12.2025 13:10
177 KAVŞUT KÖYÜ 269 1 1.012,08 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 13:20
178 KAVŞUT KÖYÜ 269 2 1.012,09 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 13:30
179 KAVŞUT KÖYÜ 269 3 1.012,49 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 13:40
180 KAVŞUT KÖYÜ 269 5 1.012,09 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 13:50
181 KAVŞUT KÖYÜ 269 6 1.011,95 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 14:00
182 KAVŞUT KÖYÜ 269 7 1.011,90 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺557.000,00 139.250,00 01.12.2025 14:10
183 KAVŞUT KÖYÜ 270 1 1.154,99 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺636.000,00 159.000,00 01.12.2025 14:20
184 KAVŞUT KÖYÜ 270 2 1.155,04 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺636.000,00 159.000,00 01.12.2025 14:30
185 KAVŞUT KÖYÜ 270 3 1.155,23 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺636.000,00 159.000,00 01.12.2025 14:40
186 KAVŞUT KÖYÜ 272 1 1.147,84 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 01.12.2025 14:50
187 KAVŞUT KÖYÜ 272 2 1.147,94 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 01.12.2025 15:00
188 KAVŞUT KÖYÜ 272 3 1.147,75 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 01.12.2025 15:10
189 KAVŞUT KÖYÜ 272 4 1.147,69 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺632.000,00 158.000,00 01.12.2025 15:20
190 KAVŞUT KÖYÜ 288 3 1.105,30 TAM Arsa Gelişme Konut Alanı ₺664.000,00 166.000,00 01.12.2025 15:30
191 KEMALLI KÖYÜ 115 66 732,06 TAM Tarla imarsız ₺732.100,00 183.025,00 01.12.2025 15:40
192 KEMALLI KÖYÜ 115 69 1.220,57 TAM Ham Toprak imarsız ₺1.099.000,00 274.750,00 01.12.2025 15:50
193 KEMALLI KÖYÜ 115 70 764,17 TAM Tarla imarsız ₺764.200,00 191.050,00 02.12.2025 09:30
194 KEMALLI KÖYÜ 124 137 1.822,39 TAM Tarla imarsız ₺91.200,00 22.800,00 02.12.2025 09:40
195 KEMALLI KÖYÜ 124 138 514,10 TAM Tarla imarsız ₺25.800,00 6.450,00 02.12.2025 09:50
196 KEMALLI KÖYÜ 124 139 781,58 TAM Tarla imarsız ₺39.100,00 9.775,00 02.12.2025 10:00
197 KEMALLI KÖYÜ 124 140 1.434,88 TAM Tarla imarsız ₺71.800,00 17.950,00 02.12.2025 10:10
198 KEMALLI KÖYÜ 124 154 873,92 TAM Tarla imarsız ₺39.400,00 9.850,00 02.12.2025 10:20
199 KEMALLI KÖYÜ 124 155 442,40 TAM Tarla imarsız ₺22.200,00 5.550,00 02.12.2025 10:30
200 KEMALLI KÖYÜ 124 183 3.803,36 TAM Tarla imarsız ₺171.200,00 42.800,00 02.12.2025 10:40
201 KEMALLI KÖYÜ 162 19 9.966,30 TAM Ham Toprak imarsız ₺997.000,00 249.250,00 02.12.2025 10:50
202 KEMALLI KÖYÜ 193 38 1.770,14 TAM Ham Toprak imarsız ₺79.700,00 19.925,00 02.12.2025 11:00
203 KEMALLI KÖYÜ 196 40 6.853,59 TAM Ham Toprak imarsız ₺308.500,00 77.125,00 02.12.2025 11:10
204 KEMALLI KÖYÜ 198 63 1.760,75 TAM Ham Toprak imarsız ₺100.000,00 25.000,00 02.12.2025 11:20
205 KEMALLI KÖYÜ 198 67 1.051,18 TAM Tarla imarsız ₺52.600,00 13.150,00 02.12.2025 11:30
206 KEMALLI KÖYÜ 198 68 2.808,69 TAM Tarla imarsız ₺140.500,00 35.125,00 02.12.2025 11:40
