T.C.

ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN

1 NOLU TABLO:KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ KİRALAMA
AMACI
1 YILLIK TAHMİNİ
KİRA BEDELİ
Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale
Saati
1 Eskice Köyü 288 / 1 60.630,38 m² 3 YIL 11.519,84 m2 lik kısmı TARIMSAL AMAÇLI ₺300.000,00 ₺60.000,00 10.12.2025 08:40
2 Kertme Köyü 184/3 6.847,01 m2 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI ₺15.750,00 ₺3.150,00 10.12.2025 08:50
3 Eskiekin Köyü 175/4 911,04 m2 3 YIL BAHÇE ₺15.000,00 ₺3.000,00 10.12.2025 09:00
4 Büyükdüvenci Köyü 215/9 4.382,19 m2 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI ₺10.125,00 ₺2.025,00 10.12.2025 09:10
5 Köprüalan Köyü D.H.T.A 2.237,89 m2 1 YIL BAHÇE ₺28.250,00 ₺5.650,00 10.12.2025 09:20
6 Celilkırı Köyü D.H.T.A 923,36 m2 1 YIL BAHÇE ₺15.000,00 ₺3.000,00 10.12.2025 09:30
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
NO
1 AHMETOĞLAN 103 504 1.227,91 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 43.000,00 8.600,00 10.12.2025 09:50
2 AKÇAKAYA 144 6 411,15 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 124.000,00 24.800,00 10.12.2025 10:00
3 AKÇAKAYA 120 23 674,95 TAM TARLA İMARSIZ 48.000,00 9.600,00 10.12.2025 10:10
4 AKÇAKAYA 120 24 593,73 TAM TARLA İMARSIZ 42.000,00 8.400,00 10.12.2025 10:20
5 BÜYÜKGÜLÜCEK 116 214 4.823,00 TAM TARLA İMARSIZ 242.000,00 48.400,00 10.12.2025 10:30
6 BÜYÜKGÜLÜCEK 115 180 6.988,37 TAM TARLA İMARSIZ 350.000,00 70.000,00 10.12.2025 10:40
7 BÜYÜKGÜLÜCEK 112 313 9.390,48 TAM TARLA İMARSIZ 376.000,00 75.200,00 10.12.2025 10:50
8 BÜYÜKGÜLÜCEK 107 58 1.808,62 TAM TARLA İMARSIZ 91.000,00 18.200,00 10.12.2025 11:00
9 BÜYÜKGÜLÜCEK 110 115 1.661,90 TAM TARLA İMARSIZ 84.000,00 16.800,00 10.12.2025 11:10
10 BÜYÜKGÜLÜCEK 112 320 23.394,71 TAM TARLA İMARSIZ 936.000,00 187.200,00 10.12.2025 11:20
11 BÜYÜKGÜLÜCEK 112 122 6.338,23 TAM TARLA İMARSIZ 254.000,00 50.800,00 10.12.2025 11:30
12 BÜYÜKGÜLÜCEK 107 59 9.087,58 TAM TARLA İMARSIZ 455.000,00 91.000,00 10.12.2025 11:40
13 ÇANAKÇI 239 1 13.320,71 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 467.000,00 93.400,00 10.12.2025 11:50
14 ÇANAKÇI 160 45 664,69 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 333.000,00 66.600,00 10.12.2025 13:30
15 ÇANAKÇI 109 1 6.148,54 TAM TARLA İMARSIZ 216.000,00 43.200,00 10.12.2025 13:40
16 ÇANAKÇI 109 4 5.359,08 TAM TARLA İMARSIZ 188.000,00 37.600,00 10.12.2025 13:50
17 ÇANAKÇI 109 12 6.222,40 TAM TARLA İMARSIZ 218.000,00 43.600,00 10.12.2025 14:00
18 ÇANAKÇI 117 21 2.232,73 TAM TARLA İMARSIZ 101.000,00 20.200,00 10.12.2025 14:10
19 ÇANAKÇI 220 1 1.338,46 TAM BAHÇE İMARSIZ 61.000,00 12.200,00 10.12.2025 14:20
20 HACIPAŞA 126 5 246,60 TAM ARSA İMARSIZ 99.000,00 19.800,00 10.12.2025 14:30
21 HARMANCIK 153 90 3.495,36 TAM TARLA İMARSIZ 140.000,00 28.000,00 10.12.2025 14:40
22 İĞDELİ 101 134 4.192,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 147.000,00 29.400,00 10.12.2025 14:50
23 İĞDELİ 103 144 8.215,84 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 452.000,00 90.400,00 10.12.2025 15:00
24 İĞDELİ 105 88 3.189,25 TAM TARLA İMARSIZ 128.000,00 25.600,00 10.12.2025 15:10
25 KALEHİSAR 140 371 2.000,00 TAM TARLA İMARSIZ 80.000,00 16.000,00 10.12.2025 15:20
26 KALEHİSAR 167 75 1.974,88 TAM TARLA İMARSIZ 99.000,00 19.800,00 10.12.2025 15:30
27 KALEHİSAR 168 13 4.292,56 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 215.000,00 43.000,00 10.12.2025 15:40
28 KALEHİSAR 171 79 700,00 TAM TARLA İMARSIZ 35.000,00 7.000,00 10.12.2025 15:50
29 KALEHİSAR 171 80 4.900,00 TAM TARLA İMARSIZ 245.000,00 49.000,00 11.12.2025 09:00
30 KALEHİSAR 171 83 2.000,00 TAM TARLA İMARSIZ 100.000,00 20.000,00 11.12.2025 09:10
31 KALEHİSAR 177 204 6.757,09 TAM TARLA İMARSIZ 237.000,00 47.400,00 11.12.2025 09:20
32 KARACAÖREN 124 19 4.349,19 TAM TARLA İMARSIZ 152.300,00 30.460,00 11.12.2025 09:30
33 KARAKEÇİLİ 101 11 1.537,92 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 308.000,00 61.600,00 11.12.2025 09:40
34 KARAKEÇİLİ 101 31 5.437,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 191.000,00 38.200,00 11.12.2025 09:50
35 KARAKEÇİLİ 101 32 3.554,56 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 125.000,00 25.000,00 11.12.2025 10:00
36 KARAKEÇİLİ 164 5 2.574,80 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 580.000,00 116.000,00 11.12.2025 10:10
37 KAZIKLIKAYA 128 91 11.411,80 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 2.853.000,00 570.600,00 11.12.2025 10:20
38 KINIK 163 40 1.146,42 TAM ARSA İMARSIZ 316.000,00 63.200,00 11.12.2025 10:30
39 KINIK 165 13 1.595,80 TAM ARSA İMARSIZ 639.000,00 127.800,00 11.12.2025 10:40
40 KINIK 165 16 873,65 TAM ARSA İMARSIZ 306.000,00 61.200,00 11.12.2025 10:50
41 KINIK 165 17 706,72 TAM ARSA İMARSIZ 248.000,00 49.600,00 11.12.2025 11:00
42 KULTAK 139 15 521,49 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 79.000,00 15.800,00 11.12.2025 11:10
43 MOLLAHASAN 101 128 7.433,00 TAM TARLA İMARSIZ 335.000,00 67.000,00 11.12.2025 11:20
44 MOLLAHASAN 101 137 14.933,00 TAM TARLA İMARSIZ 672.000,00 134.400,00 11.12.2025 11:30
45 MOLLAHASAN 105 48 6.920,68 TAM TARLA İMARSIZ 312.000,00 62.400,00 11.12.2025 11:40
46 NARLIK 126 8 401,59 TAM ARSA İMARSIZ 150.000,00 30.000,00 11.12.2025 11:50
47 SAPA 125 604 4.735,69 TAM TARLA İMARSIZ 166.000,00 33.200,00 11.12.2025 13:30
48 SAZDEĞİRMENİ 114 14 796,88 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 359.000,00 71.800,00 11.12.2025 13:40
49 SAZDEĞİRMENİ 114 15 183,10 TAM HAM ARAZİ İMARSIZ 83.000,00 16.600,00 11.12.2025 13:50
50 TATAR 103 47 694,94 TAM ARSA İMARSIZ 278.000,00 55.600,00 11.12.2025 14:00
51 TATAR 103 48 478,06 TAM ARSA İMARSIZ 192.000,00 38.400,00 11.12.2025 14:10
52 TATAR 103 73 2.214,52 TAM TARLA İMARSIZ 377.000,00 75.400,00 11.12.2025 14:20
53 TATAR 103 102 426,83 TAM ARSA İMARSIZ 171.000,00 34.200,00 11.12.2025 14:30
54 TATAR 102 1 10.124,87 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 456.000,00 91.200,00 11.12.2025 14:40
55 TATAR 111 44 597,57 TAM BAHÇE İMARSIZ 180.000,00 36.000,00 11.12.2025 14:50
56 TATAR 143 16 888,65 TAM ARSA İMARSIZ 338.000,00 67.600,00 11.12.2025 15:00
57 TATAR 147 4 718,16 TAM ARSA İMARSIZ 288.000,00 57.600,00 11.12.2025 15:10
58 TOLAMEHMET 126 2 1.216,08 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 183.000,00 36.600,00 11.12.2025 15:20
59 TOLAMEHMET 135 20 536,41 TAM BAHÇE İMARSIZ 161.000,00 32.200,00 11.12.2025 15:30
60 YAKUPARPA 119 3 627,97 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 95.000,00 19.000,00 11.12.2025 15:40
61 YOĞUNPELİT 193 17 1.069,02 TAM BAHÇE İMARSIZ 321.000,00 64.200,00 11.12.2025 15:50
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. İhaleler Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:2 adresinde bulunan Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası zemin katında bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.
a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Üzerinde muhdesat olup, muhdesat bedeli ile birlikte kıymet takdiri yapılan taşınmaz ihalesinde; ihalenin, muhdesat sahibi haricinde herhangi bir kişiye kalması durumunda hesaplanan asgari levazım bedeli de peşin ödenmek zorundadır.
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar:
a)Kiraya verilecek taşınmazların kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
b) Kiralanacak taşınmazların kira süresi tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.
c) Kiraya verilecek taşınmazların ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.
d) Kiraya verilecek taşınmazların üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.
7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02341107