T.C.

ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN

1 NOLU TABLO:KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ KİRALAMA
AMACI
1 YILLIK TAHMİNİ
KİRA BEDELİ
Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale
Saati
1 BOĞABAĞI 103 / 1 6.866,88 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI 6.500,00 TL 1.300,00 TL 24.03.2026 09:30
2 BOĞABAĞI 103 / 41 5.547,25 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI 5.000,00 TL 1.000,00 TL 24.03.2026 09:40
3 BOĞABAĞI 120 / 25 2.032,04 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI 2.000,00 TL 400,00 TL 24.03.2026 09:50
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
NO
1 BAHÇELİEVLER MAH. 4659 1 1.438,01 TAM ARSA TAKS=0,12 KAKS=0,24
Y ENÇOK=6,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
3.600.000,00 720.000,00 24.03.2026 10:00
2 KURUÇAY 323 1 702,79 TAM ARSA E=0,90
Y ENÇOK=9,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
3.866.000,00 773.200,00 24.03.2026 10:10
3 KURUÇAY 323 2 450,07 TAM ARSA E=0,90
Y ENÇOK=9,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
2.476.000,00 495.200,00 24.03.2026 10:20
4 KURUÇAY 323 3 450,03 TAM ARSA E=0,90
Y ENÇOK=9,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
2.476.000,00 495.200,00 24.03.2026 10:30
5 KURUÇAY 323 4 450,03 TAM ARSA E=0,90
Y ENÇOK=9,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
2.476.000,00 495.200,00 24.03.2026 10:40
6 ABDALATA 123 322 2.159,70 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 378.000,00 75.600,00 24.03.2026 10:50
7 AKÇAKAYA 103 2 5.268,96 TAM TARLA İMARSIZ 527.000,00 105.400,00 24.03.2026 11:00
8 AKÇAKAYA 148 105 16.532,67 TAM TARLA İMARSIZ 1.488.000,00 297.600,00 24.03.2026 11:10
9 AKÇAKAYA 148 106 19.507,54 TAM TARLA İMARSIZ 1.756.000,00 351.200,00 24.03.2026 11:20
10 AKÇAKAYA 124 14 2.009,21 TAM TARLA İMARSIZ 161.000,00 32.200,00 24.03.2026 11:30
11 AKÇAKAYA 124 15 2.453,29 TAM TARLA İMARSIZ 197.000,00 39.400,00 24.03.2026 11:40
12 AKÇAKAYA 148 103 854,14 TAM TARLA İMARSIZ 43.000,00 8.600,00 24.03.2026 11:50
13 AKÇAKAYA 155 2 3.796,47 TAM TARLA İMARSIZ 190.000,00 38.000,00 24.03.2026 13:30
14 AKÇAKAYA 155 3 362,62 TAM TARLA İMARSIZ 19.000,00 3.800,00 24.03.2026 13:40
15 AKSUNGUR 134 11 3.446,70 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 276.000,00 55.200,00 24.03.2026 13:50
16 BÜYÜKGÜLÜCEK 116 214 4.823,00 TAM TARLA İMARSIZ 242.000,00 48.400,00 24.03.2026 14:00
17 BÜYÜKGÜLÜCEK 115 180 6.988,37 TAM TARLA İMARSIZ 350.000,00 70.000,00 24.03.2026 14:10
18 BÜYÜKGÜLÜCEK 112 313 9.390,48 TAM TARLA İMARSIZ 376.000,00 75.200,00 24.03.2026 14:20
19 BÜYÜKGÜLÜCEK 107 58 1.808,62 TAM TARLA İMARSIZ 91.000,00 18.200,00 24.03.2026 14:30
20 BÜYÜKGÜLÜCEK 110 115 1.661,90 TAM TARLA İMARSIZ 84.000,00 16.800,00 24.03.2026 14:40
21 BÜYÜKGÜLÜCEK 112 122 6.338,23 TAM TARLA İMARSIZ 254.000,00 50.800,00 24.03.2026 14:50
22 ÇALKIŞLA 129 8 429,72 TAM ARSA İMARSIZ 172.000,00 34.400,00 24.03.2026 15:00
23 ÇANAKÇI 109 1 6.148,54 TAM TARLA İMARSIZ 216.000,00 43.200,00 24.03.2026 15:10
24 ELİCEK 102 34 13.400,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 731.000,00 146.200,00 24.03.2026 15:20
25 ERDEK 104 31 2.821,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 99.000,00 19.800,00 24.03.2026 15:30
26 ERDEK 104 32 1.900,18 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 67.000,00 13.400,00 24.03.2026 15:40
27 ERDEK 104 33 2.374,58 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 84.000,00 16.800,00 24.03.2026 15:50
28 ERDEK 104 34 6.526,57 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 229.000,00 45.800,00 25.03.2026 09:20
29 ERDEK 104 36 2.661,55 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 94.000,00 18.800,00 25.03.2026 09:30
30 ERDEK 104 37 1.610,14 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 57.000,00 11.400,00 25.03.2026 09:40
31 ERDEK 102 16 1.166,39 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 50.000,00 10.000,00 25.03.2026 09:50
32 ERDEK 103 10 15.254,86 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 611.000,00 122.200,00 25.03.2026 10:00
33 ESKİCE 403 1 506,90 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 203.000,00 40.600,00 25.03.2026 10:10
34 ESKİEKİN 104 103 3.906,12 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.563.000,00 312.600,00 25.03.2026 10:20
35 ESKİEKİN 140 54 3.615,61 TAM BAHÇE İMARSIZ 1.810.000,00 362.000,00 25.03.2026 10:30
36 ESKİEKİN 161 11 1.225,07 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 552.000,00 110.400,00 25.03.2026 10:40
37 GEMET 107 1 512,79 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 26.000,00 5.200,00 25.03.2026 10:50
38 GÜNEY 200 1 6.648,97 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 2.328.000,00 465.600,00 25.03.2026 11:00
39 HACIBEY 112 57 3.424,82 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 864.000,00 172.800,00 25.03.2026 11:10
40 HANKOZLUSU 112 34 5.800,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 261.000,00 52.200,00 25.03.2026 11:20
41 HANKOZLUSU 109 132 2.600,00 TAM TARLA İMARSIZ 117.000,00 23.400,00 25.03.2026 11:30
42 İĞDELİ 101 134 4.192,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 147.000,00 29.400,00 25.03.2026 11:40
43 İĞDELİ 103 144 8.215,84 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 452.000,00 90.400,00 25.03.2026 11:50
44 İĞDELİ 105 88 3.189,25 TAM TARLA İMARSIZ 128.000,00 25.600,00 25.03.2026 13:30
45 KALEHİSAR 167 75 1.974,88 TAM TARLA İMARSIZ 99.000,00 19.800,00 25.03.2026 13:40
46 KALEHİSAR 168 13 4.292,56 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 215.000,00 43.000,00 25.03.2026 13:50
47 KALEHİSAR 171 79 700,00 TAM TARLA İMARSIZ 35.000,00 7.000,00 25.03.2026 14:00
48 KALEHİSAR 171 80 4.900,00 TAM TARLA İMARSIZ 245.000,00 49.000,00 25.03.2026 14:10
49 KALEHİSAR 171 83 2.000,00 TAM TARLA İMARSIZ 100.000,00 20.000,00 25.03.2026 14:20
50 KALEHİSAR 177 204 6.757,09 TAM TARLA İMARSIZ 237.000,00 47.400,00 25.03.2026 14:30
51 KARACAÖREN 124 18 2.147,71 TAM TARLA İMARSIZ 86.000,00 17.200,00 25.03.2026 14:40
52 KARAKEÇİLİ 101 11 1.537,92 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 308.000,00 61.600,00 25.03.2026 14:50
53 KARAKEÇİLİ 101 31 5.437,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 191.000,00 38.200,00 25.03.2026 15:00
54 KARAKEÇİLİ 101 32 3.554,56 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 125.000,00 25.000,00 25.03.2026 15:10
55 KARAKEÇİLİ 164 5 2.574,80 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 580.000,00 116.000,00 25.03.2026 15:20
56 KARAPÜRÇEK 198 3 1.787,46 TAM ARSA İMARSIZ 984.000,00 196.800,00 25.03.2026 15:30
57 KILIÇÖREN 132 1 645,19 TAM BAHÇE İMARSIZ 162.000,00 32.400,00 25.03.2026 15:40
58 KILIÇÖREN 133 1 493,89 TAM BAHÇE İMARSIZ 136.000,00 27.200,00 25.03.2026 15:50
59 KILIÇÖREN 133 5 370,43 TAM BAHÇE İMARSIZ 93.000,00 18.600,00 26.03.2026 09:30
60 KILIÇÖREN 133 6 160,83 TAM BAHÇE İMARSIZ 41.000,00 8.200,00 26.03.2026 09:40
61 KIZILPINAR 105 38 2.028,67 TAM TARLA İMARSIZ 72.000,00 14.400,00 26.03.2026 09:50
62 KURUÇAY 207 13 7.750,88 TAM TARLA İMARSIZ 931.000,00 186.200,00 26.03.2026 10:00
63 KURUÇAY 207 59 1.613,76 TAM TARLA İMARSIZ 122.000,00 24.400,00 26.03.2026 10:10
64 KURUÇAY 203 9 237,63 TAM ARSA İMARSIZ 84.000,00 16.800,00 26.03.2026 10:20
65 KÜÇÜK GÜLÜCEK 101 53 1.782,62 TAM TARLA İMARSIZ 81.000,00 16.200,00 26.03.2026 10:30
66 KÜÇÜK GÜLÜCEK 101 196 1.460,97 TAM TARLA İMARSIZ 88.000,00 17.600,00 26.03.2026 10:40
67 KÜÇÜK GÜLÜCEK 102 16 1.996,59 TAM TARLA İMARSIZ 100.000,00 20.000,00 26.03.2026 10:50
68 KÜÇÜK GÜLÜCEK 102 30 9.200,00 TAM TARLA İMARSIZ 368.000,00 73.600,00 26.03.2026 11:00
69 KÜÇÜK GÜLÜCEK 102 63 2.006,93 TAM TARLA İMARSIZ 101.000,00 20.200,00 26.03.2026 11:10
70 KÜÇÜK GÜLÜCEK 102 65 3.107,30 TAM TARLA İMARSIZ 249.000,00 49.800,00 26.03.2026 11:20
71 KÜÇÜK GÜLÜCEK 102 70 10.675,25 TAM TARLA İMARSIZ 481.000,00 96.200,00 26.03.2026 11:30
72 MİSLEROVACIĞI 143 52 963,02 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 39.000,00 7.800,00 26.03.2026 11:40
73 MORSÜMBÜL 112 31 432,40 TAM ARSA İMARSIZ 130.000,00 26.000,00 26.03.2026 11:50
74 SAPAKÖY 125 604 4.735,69 TAM TARLA İMARSIZ 166.000,00 33.200,00 26.03.2026 13:30
75 SARAYLI 110 20 2.436,67 TAM BAĞ-BAHÇE İMARSIZ 245.000,00 49.000,00 26.03.2026 13:40
76 SEYDİM 242 4 416,89 TAM HAM TOPRAK İMARLI 167.000,00 33.400,00 26.03.2026 13:50
77 ŞEYHMUSTAFA 118 1 317,74 TAM ARSA İMARSIZ 120.000,00 24.000,00 26.03.2026 14:00
78 TARHAN 108 84 1.601,90 TAM TARLA İMARSIZ 100.000,00 20.000,00 26.03.2026 14:10
79 TARHAN 112 65 1.982,57 TAM TARLA İMARSIZ 248.000,00 49.600,00 26.03.2026 14:20
80 TARHAN 120 27 1.813,63 TAM TARLA İMARSIZ 82.000,00 16.400,00 26.03.2026 14:30
81 TATAR 111 44 597,57 TAM BAHÇE İMARSIZ 180.000,00 36.000,00 26.03.2026 14:40
82 TATAR 121 160 14.974,32 TAM TARLA İMARSIZ 2.247.000,00 449.400,00 26.03.2026 14:50
83 TOZLUBURUN 142 21 18.889,58 TAM TARLA İMARSIZ 756.000,00 151.200,00 26.03.2026 15:00
84 ÜLKENPINARI 101 27 258,73 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 78.000,00 15.600,00 26.03.2026 15:10
85 ÜYÜK 123 102 14.640,97 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.977.000,00 395.400,00 26.03.2026 15:20
86 YENİHAYAT 171 5 400,19 TAM ARSA İMARSIZ 121.000,00 24.200,00 26.03.2026 15:30
87 YENİHAYAT 177 12 1.469,83 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 294.000,00 58.800,00 26.03.2026 15:40
88 YOĞUNPELİT 193 17 1.069,02 TAM BAHÇE İMARSIZ 321.000,00 64.200,00 26.03.2026 15:50
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. İhaleler Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:2 adresinde bulunan Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası zemin katında bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.
a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Üzerinde muhdesat olup, muhdesat bedeli ile birlikte kıymet takdiri yapılan taşınmaz ihalesinde; ihalenin, muhdesat sahibi haricinde herhangi bir kişiye kalması durumunda hesaplanan asgari levazım bedeli de peşin ödenmek zorundadır.
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar:
a)Kiraya verilecek taşınmazların kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
b) Kiralanacak taşınmazların kira süresi tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.
c) Kiraya verilecek taşınmazların ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.
d) Kiraya verilecek taşınmazların üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.
7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN02421342