T.C. 

ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN

 1 NOLU TABLO:SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
SIRA Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm(m²) Bağımsız
Bölüm No
Tahmini Bedeli Geçici Teminatı(TL) Cinsi Bağımsız Bölüm Yüzölçümü(m²) İhale Tarihi  İhale Saati
NO
1 YENİYOL 4922 25 479,64 45 441.000,00 88.200,00 Büro 63,00 m ² 24.01.2024 08:30
2 YENİYOL 4922 25 479,64 46 544.000,00 108.800,00 Büro 68,00 m ² 24.01.2024 08:40
3 YENİYOL 4922 25 479,64 49 364.000,00 72.800,00 Büro 52,00 m ² 24.01.2024 08:50
4 YENİYOL 4922 25 479,64 50 512.000,00 102.400,00 Büro 64,00 m ² 24.01.2024 09:00
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA  MAHALLE/KÖY  Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL)  Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
NO
1 ALTINBAŞ 137 3 155,41 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 23.400,00 4.680,00 24.01.2024 09:10
2 ÇALYAYLA 163 34 1.946,95 TAM BAHÇE İMARSIZ 29.250,00 5.850,00 24.01.2024 09:20
3 ÇALYAYLA 163 73 1.849,47 TAM TARLA İMARSIZ 18.500,00 3.700,00 24.01.2024 09:30
4 ÇALYAYLA 167 1 4.882,03 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 244.150,00 48.830,00 24.01.2024 09:40
5 ÇALYAYLA 167 71 2.480,71 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 49.650,00 9.930,00 24.01.2024 09:50
6 ÇALYAYLA 167 92 1.314,36 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 26.300,00 5.260,00 24.01.2024 10:00
7 DEREKÖY - 381 1.061,56 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 132.700,00 26.540,00 24.01.2024 10:10
8 DEREKÖY - 398 493,23 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 61.700,00 12.340,00 24.01.2024 10:20
9 DEREKÖY - 399 638,83 TAM BAHÇE İMARSIZ 79.900,00 15.980,00 24.01.2024 10:30
10 DEREKÖY - 405 281,22 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 35.200,00 7.040,00 24.01.2024 10:40
11 EĞERCİ 108 16 2.726,82 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 81.850,00 16.370,00 24.01.2024 10:50
12 ESKİÖREN - 819 1.642,95 TAM TARLA İMARSIZ 164.300,00 32.860,00 24.01.2024 11:00
13 GÜVENLİ 195 18 3.212,09 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 96.400,00 19.280,00 24.01.2024 11:10
14 GÜVENLİ 195 19 2.787,89 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 83.650,00 16.730,00 24.01.2024 11:20
15 GÜZELYURT 191 49 249,05 TAM TARLA İMARSIZ 31.150,00 6.230,00 24.01.2024 11:30
16 HAMAMLIÇAY 197 63 7.838,00 TAM TARLA İMARSIZ 274.350,00 54.870,00 24.01.2024 11:40
17 İNALÖZÜ 127 14 418,78 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 16.800,00 3.360,00 24.01.2024 11:50
18 İNALÖZÜ 153 9 73,28 TAM BAHÇE İMARSIZ 7.350,00 1.470,00 24.01.2024 13:20
19 İNALÖZÜ 169 1 7.378,76 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 110.700,00 22.140,00 24.01.2024 13:30
20 İNALÖZÜ 198 1 15.688,89 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 235.350,00 47.070,00 24.01.2024 13:40
21 KARACAÖREN 165 56 5.327,13 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 159.850,00 31.970,00 24.01.2024 13:50
22 KARACAÖREN 166 25 2.307,25 TAM TARLA İMARSIZ 80.800,00 16.160,00 24.01.2024 14:00
23 KUMÇELTEĞİ 146 214 2.646,29 TAM TARLA İMARSIZ 66.200,00 13.240,00 24.01.2024 14:10
24 KUMÇELTEĞİ 146 285 6.580,83 TAM TARLA İMARSIZ 362.000,00 72.400,00 24.01.2024 14:20
25 KUMÇELTEĞİ 184 51 2.812,21 TAM TARLA İMARSIZ 140.650,00 28.130,00 24.01.2024 14:30
26 KUMÇELTEĞİ 184 61 1.617,04 TAM TARLA İMARSIZ 97.050,00 19.410,00 24.01.2024 14:40
27 PALABIYIK 131 133 1.256,57 TAM TARLA İMARLI 125.700,00 25.140,00 24.01.2024 14:50
28 SARIŞEYH 144 2 862,33 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 107.800,00 21.560,00 24.01.2024 15:00
29 SARMAŞA 130 152 587,60 TAM BAHÇE İMARSIZ 73.450,00 14.690,00 24.01.2024 15:10
30 SARMAŞA 138 28 6.539,42 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 327.000,00 65.400,00 24.01.2024 15:20
31 SARMAŞA 144 4 1.649,43 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 66.000,00 13.200,00 24.01.2024 15:30
32 ŞAHİNKAYA 137 7 2.635,82 TAM TARLA İMARSIZ 79.100,00 15.820,00 24.01.2024 15:40
33 YAKUPARPA 119 7 297,68 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 29.800,00 5.960,00 24.01.2024 15:50
34 YAKUPARPA 179 7 1.664,14 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 166.450,00 33.290,00 24.01.2024 16:00
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen bağımsız bölümlerin ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte  ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise  4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. )
a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. 
c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
 
2)SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER (1 NOLU TABLODA YER ALAN TAŞINMAZ MALLAR)
a) 1 nolu tabloda yer alan ve satışı yapılacak bağımsız bölümlerin satış bedelleri üzerinden peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır. 
b) 1 nolu tabloda yer alan ve satışı yapılacak bağımsız bölümlerin satış bedeline taksit uygulanmayacaktır.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 
4)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
5) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           
7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN01961706