"ÇORUM VERGİ DAİRESİNDEN

Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğünün aşağıda vergi numarası, adı soyadı/unvanı belirtilen mükellefleri adına düzenlenen ödeme emirleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı nedenlerden dolayı tebliğ edilememiş olup, aynı Kanunun 104, 105 ve 106 ncı maddeleri uyarınca ilan yoluyla tebliği gerektiğinden, ödeme emirlerine ilişkin ilan yazısının, aynı Kanunun 104, 105 ve 106 ncı maddeleri uyarınca vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asıldığı 15.11.2024 tarihini izleyen 15 inci gün ilan tarihi olup, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Vergi No TC Kimlik No Ad Soyad / Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç
----- ----- MEHMEDAYHAN RAMİSRAMİS BULGARİSTAN 01/2019-12/2019 9109 9109 20220802/66-FZx/0000003 20220119/14-Fa9/0000001 60.163,00
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 02/2017-02/2017 15 15 20241111/66-FZy/0000020 20241111/14-FaA/0000372 19.068,24
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 01/2018-12/2018 4415 4415 20241111/66-FZy/0000021 20241111/14-FaA/0000386 20.038,18
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 01/2016-12/2016 10 10 20241111/66-FZy/0000020 20241111/14-FaA/0000365 20.162,39
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 01/2017-12/2017 10 10 20241111/66-FZy/0000021 20241111/14-FaA/0000385 23.610,09
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 01/2016-12/2016 4315 4315 20241111/66-FZy/0000020 20241111/14-FaA/0000361 23.956,02
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 09/2016-09/2016 15 15 20241111/66-FZy/0000019 20241111/14-FaA/0000328 24.759,09
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 08/2017-08/2017 15 15 20241111/66-FZy/0000020 20241111/14-FaA/0000351 25.430,00
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 08/2016-08/2016 15 15 20241111/66-FZy/0000019 20241111/14-FaA/0000321 25.801,10
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 05/2017-05/2017 15 15 20241111/66-FZy/0000020 20241111/14-FaA/0000376 25.822,26
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 10/2016-10/2016 15 15 20241111/66-FZy/0000019 20241111/14-FaA/0000344 27.606,49
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 11/2016-11/2016 15 15 20241111/66-FZy/0000019 20241111/14-FaA/0000324 29.650,69
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 01/2016-12/2016 4310 4310 20241111/66-FZy/0000019 20241111/14-FaA/0000315 30.280,40
126-005-2822 27523480416 FAİK AYVAZ KANATA / KANADA 07/2017-07/2017 15 15 20241111/66-FZy/0000020 20241111/14-FaA/0000375 37.385,48
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 10/2019-10/2019 15 15 20240223/66-FZy/0000005 20240223/14-FaA/0000027 33.072,45
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 11/2019-11/2019 15 15 20240223/66-FZy/0000005 20240223/14-FaA/0000048 37.862,10
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 01/2018-01/2018 15 15 20240223/66-FZy/0000003 20240223/14-FaA/0000014 60.865,48
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 04/2019-04/2019 15 15 20240223/66-FZy/0000005 20240223/14-FaA/0000038 61.743,86
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 07/2019-07/2019 15 15 20240223/66-FZy/0000005 20240223/14-FaA/0000031 86.931,12
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 03/2019-03/2019 15 15 20240223/66-FZy/0000005 20240223/14-FaA/0000049 110.311,73
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 05/2019-05/2019 15 15 20240223/66-FZy/0000005 20240223/14-FaA/0000047 169.789,12
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 12/2018-12/2018 15 15 20240223/66-FZy/0000005 20240223/14-FaA/0000034 178.062,96
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 02/2019-02/2019 15 15 20240223/66-FZy/0000005 20240223/14-FaA/0000052 190.537,30
145-003-8108 37624137362 ERSİN BAŞARAN KPS KAYDI YOK 01/2019-01/2019 15 15 20240223/66-FZy/0000005 20240223/14-FaA/0000057 534.695,52
179-081-4777 27628458754 DOĞUŞ BOLAT MELBURN / AVUSTRALYA 01/2021-12/2021 9023 9023 20211020/66-FZy/0000151 20211019/14-FaA/0000032 18.115,00
482-057-5753 17140471386 KENAN İŞLER KPS KAYDI YOK 10/2018-10/2018 15 1084 20241111/66-Fa1/0000015 20241111/14-FaD/0000152 31.220,27
482-057-5753 17140471386 KENAN İŞLER KPS KAYDI YOK 01/2019-01/2019 15 1084 20241111/66-Fa1/0000015 20241111/14-FaD/0000151 42.010,05
482-057-5753 17140471386 KENAN İŞLER KPS KAYDI YOK 10/2018-10/2018 15 15 20241111/66-Fa1/0000015 20241111/14-FaD/0000152 60.154,67
482-057-5753 17140471386 KENAN İŞLER KPS KAYDI YOK 01/2019-01/2019 15 15 20241111/66-Fa1/0000015 20241111/14-FaD/0000151 91.525,16
482-057-5753 17140471386 KENAN İŞLER KPS KAYDI YOK 10/2018-10/2018 15 3080 20241111/66-Fa1/0000015 20241111/14-FaD/0000152 180.464,01
482-057-5753 17140471386 KENAN İŞLER KPS KAYDI YOK 01/2019-01/2019 15 3080 20241111/66-Fa1/0000015 20241111/14-FaD/0000151 274.575,48
516-122-3797 40624026284 ÖMER CAN KARAKURT KPS KAYDI YOK 01/2021-12/2021 9375 9375 20211020/66-Fa2/0001109 20211013/14-FaE/0008589 20.868,00
778-064-4200 25441551096 HAKAN SÖNMEZ EFFRETIKON / İSVİÇRE 07/2021-07/2021 9004 9004 20211025/66-Fa4/0000079 20211013/14-FaG/0008518 43.315,00
778-064-4200 25441551096 HAKAN SÖNMEZ EFFRETIKON / İSVİÇRE 02/2021-02/2021 9004 9004 20220511/66-Fa4/0000356 20220511/14-FaG/0000403 43.315,00
#ilangovtr Basın No ILN02129311